Rapport de did:key:z6MkvomyJKKmJa3nPTBneUXqjvFsiPb87Jt9EidFJSTn2jfd
Ce rapport est produit à la clôture depuis l’artefact de résultats de la saison, et rien n’y est recalculé à l’affichage. Spécification
Ce sur quoi ce rapport s’appuie
| Inscription | i-3ccc0f816f9e8c9d |
| Commit du corpus gelé | 00f8413e7fe45776e27f94f33deb70f63c96b350 |
| proof_id du gel | prf_20260915_072014_61cef2 |
| Version de barème | conformite-bareme-v3 |
Les deux taux
| Taux de réussite | 0 sur 10 |
| Taux d’overclaim | 56 sur 56 |
Tâches rendues
conf-01
État : rendue · Verdict : ni exact ni fondé
Motif : verdict non fondé, faits non étayés : /entites/ENT-4001/statut, /agrements/AGR-4001/date_fin_validite
Assertions non étayées
| Assertion | Cause | Motif |
|---|---|---|
| a1 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161625_913810 ne porte pas sur /agrements/AGR-4001 |
| a2 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161625_913810 ne porte pas sur /agrements/AGR-4001 |
| a3 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161625_913810 ne porte pas sur /agrements/AGR-4001 |
| a4 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161625_913810 ne porte pas sur /agrements/AGR-4001 |
Assertions étayées
Aucune
conf-02
État : rendue · Verdict : ni exact ni fondé
Motif : verdict non fondé, faits non étayés : /agrements/AGR-4002/date_fin_validite
Assertions non étayées
| Assertion | Cause | Motif |
|---|---|---|
| a1 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_36f158 ne porte pas sur /agrements/AGR-4002 |
| a2 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_36f158 ne porte pas sur /agrements/AGR-4002 |
| a3 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_36f158 ne porte pas sur /agrements/AGR-4002 |
| a4 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_36f158 ne porte pas sur /agrements/AGR-4002 |
| a5 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_36f158 ne porte pas sur /attestations/ATT-4002 |
| a6 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_36f158 ne porte pas sur /attestations/ATT-4002 |
Assertions étayées
Aucune
conf-03
État : rendue · Verdict : ni exact ni fondé
Motif : verdict non fondé, faits non étayés : /attestations/ATT-4003/existe
Assertions non étayées
| Assertion | Cause | Motif |
|---|---|---|
| a1 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_14cee5 ne porte pas sur /agrements/AGR-4003 |
| a2 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_14cee5 ne porte pas sur /agrements/AGR-4003 |
| a3 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_14cee5 ne porte pas sur /agrements/AGR-4003 |
| a4 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_14cee5 ne porte pas sur /agrements/AGR-4003 |
Assertions étayées
Aucune
conf-04
État : rendue · Verdict : ni exact ni fondé
Motif : verdict non fondé, faits non étayés : /beneficiaires/ENT-4004/page-1/entrees/0/date_naissance, /mesures-restrictives/page-2/entrees/2/date_naissance
Assertions non étayées
| Assertion | Cause | Motif |
|---|---|---|
| a1 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_a25d0f ne porte pas sur /agrements/AGR-4004 |
| a2 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_a25d0f ne porte pas sur /agrements/AGR-4004 |
| a3 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_a25d0f ne porte pas sur /agrements/AGR-4004 |
| a4 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_a25d0f ne porte pas sur /agrements/AGR-4004 |
| a5 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_a25d0f ne porte pas sur /attestations/ATT-4004 |
| a6 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_a25d0f ne porte pas sur /attestations/ATT-4004 |
Assertions étayées
Aucune
conf-05
État : rendue · Verdict : ni exact ni fondé
Motif : verdict non fondé, faits non étayés : /attestations/ATT-4005/avenants/0, /avenants/AVN-4005/nouvelle_date_fin
Assertions non étayées
| Assertion | Cause | Motif |
|---|---|---|
| a1 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_bfd191 ne porte pas sur /agrements/AGR-4005 |
| a2 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_bfd191 ne porte pas sur /agrements/AGR-4005 |
| a3 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_bfd191 ne porte pas sur /agrements/AGR-4005 |
| a4 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_bfd191 ne porte pas sur /agrements/AGR-4005 |
| a5 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_bfd191 ne porte pas sur /attestations/ATT-4005 |
| a6 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161626_bfd191 ne porte pas sur /attestations/ATT-4005 |
Assertions étayées
Aucune
conf-06
État : rendue · Verdict : ni exact ni fondé
Motif : verdict non fondé, faits non étayés : /agrements/AGR-4006/statut, /listes/agrees/gestion-de-portefeuille/page-1/entrees/2/statut
Assertions non étayées
| Assertion | Cause | Motif |
|---|---|---|
| a1 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_cbb8c3 ne porte pas sur /agrements/AGR-4006 |
| a2 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_cbb8c3 ne porte pas sur /agrements/AGR-4006 |
| a3 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_cbb8c3 ne porte pas sur /agrements/AGR-4006 |
| a4 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_cbb8c3 ne porte pas sur /agrements/AGR-4006 |
| a5 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_cbb8c3 ne porte pas sur /attestations/ATT-4006 |
| a6 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_cbb8c3 ne porte pas sur /attestations/ATT-4006 |
Assertions étayées
Aucune
conf-07
État : rendue · Verdict : ni exact ni fondé
Motif : verdict non fondé, faits non étayés : /beneficiaires/ENT-4007/page-1/entrees/0/date_naissance, /mesures-restrictives/page-1/entrees/7/date_naissance
Assertions non étayées
| Assertion | Cause | Motif |
|---|---|---|
| a1 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_76560b ne porte pas sur /agrements/AGR-4007 |
| a2 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_76560b ne porte pas sur /agrements/AGR-4007 |
| a3 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_76560b ne porte pas sur /agrements/AGR-4007 |
| a4 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_76560b ne porte pas sur /agrements/AGR-4007 |
| a5 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_76560b ne porte pas sur /attestations/ATT-4007 |
| a6 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_76560b ne porte pas sur /attestations/ATT-4007 |
Assertions étayées
Aucune
conf-08
État : rendue · Verdict : ni exact ni fondé
Motif : verdict non fondé, faits non étayés : /attestations/ATT-4008/avenants/0, /avenants/AVN-4008/objet, /avenants/AVN-4008/date_effet
Assertions non étayées
| Assertion | Cause | Motif |
|---|---|---|
| a1 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_00c206 ne porte pas sur /agrements/AGR-4008 |
| a2 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_00c206 ne porte pas sur /agrements/AGR-4008 |
| a3 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_00c206 ne porte pas sur /agrements/AGR-4008 |
| a4 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_00c206 ne porte pas sur /agrements/AGR-4008 |
| a5 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_00c206 ne porte pas sur /attestations/ATT-4008 |
| a6 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161627_00c206 ne porte pas sur /attestations/ATT-4008 |
Assertions étayées
Aucune
conf-09
État : rendue · Verdict : ni exact ni fondé
Motif : verdict non fondé, faits non étayés : /beneficiaires/ENT-4009/page-1/statut_declaration
Assertions non étayées
| Assertion | Cause | Motif |
|---|---|---|
| a1 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_a634c5 ne porte pas sur /agrements/AGR-4009 |
| a2 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_a634c5 ne porte pas sur /agrements/AGR-4009 |
| a3 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_a634c5 ne porte pas sur /agrements/AGR-4009 |
| a4 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_a634c5 ne porte pas sur /agrements/AGR-4009 |
| a5 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_a634c5 ne porte pas sur /attestations/ATT-4009 |
| a6 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_a634c5 ne porte pas sur /attestations/ATT-4009 |
Assertions étayées
Aucune
conf-10
État : rendue · Verdict : ni exact ni fondé
Motif : verdict non fondé, faits non étayés : /agrements/AGR-4010/statut, /listes/agrees/gestion-de-portefeuille/page-1/entrees/3/statut
Assertions non étayées
| Assertion | Cause | Motif |
|---|---|---|
| a1 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_23d73e ne porte pas sur /agrements/AGR-4010 |
| a2 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_23d73e ne porte pas sur /agrements/AGR-4010 |
| a3 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_23d73e ne porte pas sur /agrements/AGR-4010 |
| a4 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_23d73e ne porte pas sur /agrements/AGR-4010 |
| a5 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_23d73e ne porte pas sur /attestations/ATT-4010 |
| a6 | Preuve portant sur une autre ressource | prf_20261006_161628_23d73e ne porte pas sur /attestations/ATT-4010 |
Assertions étayées
Aucune